PRODUCTS CENTER
Lithuania معدات الانصهار المستخدمة لتفكيك البيتومين
المعلمات التقنية لمعدات الصهر المستخدمة في نزع البيتومين
Category:
Lithuaniaأجهزة فصل الأسفلتي من الدلو من خلال الصهر
Product Description
المعلمات الفنية لمعدات الصهر المستخدمة في نزع البيتومين:
| تقنية الكتابة | الصبيب (t / h) | الطاقة (كيلوواط) | حجم إزالة الأزيز (م 3) | حجم التخزين (م 3) | سرعة تغذية البرميل (دقيقة / وقت) |
| QX.YRL.TD-10 | 2.5 | 3 | 8 | عشرة | 1.5 |
| QX.YRL.TD-20 | 5 | 5 | 19 | 20 | 1.5 |
| QX.YRL.TD-30 | 7.5 | 8 | 25 | 27 | 1.5 |
| QX.YRL.TD-45 | عشرة | 15 | 35 | 36 | 1.5 |
| تقنية الكتابة | اقتحام (ر) | منطقة تبديد الحرارة (م 2) | متوسط درجة الحرارة (℃) | الأبعاد (م) | الوزن (ر) |
| QX.YRL.TD-10 | 4 | 80 | 240 | 11،5 × 2،6 × 4،9 | 12 |
| QX.YRL.TD-20 | 4 | 115 | 240 | 12 × 3،5 × 5،6 | 18.5 |
| QX.YRL.TD-30 | 6 | 153 | 240 | 14 × 5،6 × 5،8 | ثلاثة و عشرون |
| QX.YRL.TD-45 | 6 | 200 | 240 | 16 × 5،6 × 5،8 | 30 |
: next page