مركز المنتجات
خلاطة الخرسانة الإسفلتية AMP1000-E
خلاطة الخرسانة الإسفلتية AMP1000-E
تصنيفات:
تفاصيل المنتج
| AMP1000-ج | |
| الإخراج المقدر (t / h) | 60-80 |
| حجم وعاء الخلط (كجم / دفعة) | 1000 |
| إجمالي حمل العلف (حاوية المنتج النهائي بدون مالك) (كيلوواط) | 200 |
| المساحة الإجمالية (م × م) | 35 × 30 = 1050 |
| استهلاك الزيت (كجم / طن) | ≤6.5 |
| مجموعة متنوعة من الوقود | الديزل والنفط الثقيل والغاز الطبيعي |
| درجة حرارة المنتج (℃) | 140-160 |
| دقة الحساب التراكمي (٪) | ≤ ± 2.5 |
| دقة حساب الأسفلت (٪) | ≤ ± 1.0 |
| دقة حساب مادة المسحوق (٪) | ≤ ± 2.5 |
| نسبة انحراف الحجر والوقود (٪) | ≤ ± 0.3 |
| دقة استقرار درجة حرارة التفريغ (℃) | ± 5 |
| الضوضاء المحيطة [ديسيبل (أ)] | ≤85 |
| الضوضاء التي يسمعها المشغلون [ديسيبل (أ)] | ≤70 |
| نوع إزالة الغبار | نوع الجيب النبضي ذو الضغط العالي |
| تركيز المسحوق والغبار المنبعث [mg / Nm3] | ≤ 100 |
منتجات ذات صلة
رسالة
فئات المنتجات
العنوان : الطابق 14 ، بناء ب ، Huafa الاستشعار بناء ، no.508 gaolang الشرق الطريق ، ووشى منطقة التنمية الاقتصادية .
تلفون .: 0510-85625666
0510-85627666
موبيل فون: (0)13585071888
سحابات: 214131
الفاكسات: 0510-85607997
صندوق البريد:webmaster@wxxuetao.com